Name of Station: Totterdown, Bristol, UK
Station Date is 02/03/21 Time 20:01 BST
The current Temperature reading is 4.8°C | Daily Rain since 00:00 hours 0.0 mm |
Highest Temperature since 00:00 hours 6.8°C Time 16:04 | Rain Rate 0.0 mm |
Lowest Temperature since 00:00 hours 2.3°C Time 8:43 | High Rain Rate 0.0 mm Time ---- |
The current Humidity reading is 88% | High Rain Rate Hour 0.0 mm/hr |
Highest Humidity since 00:00 hours 94% Time 8:06 | The current Barometer reading is 1028.4 mb |
Lowest Humidity since 00:00 hours 79% Time 16:05 | 3-Hour Barometer Trend = Steady |
The Dew Point is 3.0°C | Highest Barometer reading since 00:00 hours 1030.0 mb Time 9:29 |
Highest Dew Point since 00:00 hours 3.9°C Time 16:04 | Lowest Barometer reading since 00:00 hours 1027.6 mb Time 16:44 |
Lowest Dew Point since 00:00 hours 1.7°C Time 5:51 | The current Wind Speed reading is 0.0 mph |
The current Solar Radiation reading is 0 W/m² | The 10 Minute Average Wind Speed is 0.0 mph |
High Solar Radiation 346 W/m² Time 14:04 | Highest Wind Speed since 00:00 hours 14.0 mph Time 8:40 |
The current UV reading is 0.0 index | Wind Direction In Degrees 36 |
Highest UV reading since 00:00 hours 0.7 index Time 12:25 | Wind Direction Sector (16-point compass) NE |
Highest monthly Temperature 10.3°C | Monthly Rain 0.0 mm |
Lowest monthly Temperature 2.3°C | High Monthly Rain Rate 0.0 mm |
Highest Monthly Humidity 100% | Highest Monthly Barometer 1032.8 mb |
Lowest Monthly Humidity 69% | Lowest Monthly Barometer 1027.6 mb |
Highest Monthly Dew Point 5.0 °C | Highest Monthly Wind Speed 17.0 mph |
Lowest Monthly Dew Point 1.7 °C | Highest Monthly Solar Radiation 619 W/m² |
Monthly ET 1.55 | High monthly UV 1.3 index |
Highest annual Temperature to date 14.3°C | Annual Rainfall to date 179.2 mm |
Lowest annual Temperature to date -3.5°C | High Annual Rain Rate 82.2 mm |
Highest Annual Humidity 100% | Highest Annual Barometer 1042.1 mb |
Lowest Annual Humidity 41% | Lowest Annual Barometer 972.1 mb |
Highest Annual Dew Point 14.4 °C | Highest Annual Wind Speed 45.0 mph |
Lowest Annual Dew Point -8.9 °C | Highest Annual Solar Radiation 647 W/m² |
Annual ET 40.67 | High annual UV 1.5 index |
Top